第3321206期 距下期: 秒
7 + 3 + 6 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321207 | 19 | 单 | |||
3321206 | 23:31 | 7+3+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3321205 | 23:27 | 3+6+1=10 | 10 | 双 | 对 |
3321204 | 23:24 | 9+8+7=24 | 13 | 单 | 错 |
3321203 | 23:20 | 5+6+1=12 | 25 | 单 | 错 |
3321202 | 23:17 | 3+0+1=04 | 16 | 双 | 对 |
3321201 | 23:13 | 8+2+7=17 | 10 | 双 | 错 |
3321200 | 23:10 | 0+4+6=10 | 19 | 单 | 错 |
3321199 | 23:06 | 8+4+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3321198 | 23:03 | 9+3+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3321197 | 22:59 | 8+7+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3321196 | 22:56 | 1+5+9=15 | 22 | 双 | 错 |
3321195 | 22:52 | 2+4+5=11 | 16 | 双 | 错 |
3321194 | 22:49 | 3+1+6=10 | 10 | 双 | 对 |
3321193 | 22:45 | 0+5+8=13 | 21 | 单 | 对 |
3321192 | 22:42 | 7+7+3=17 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321206 | 16 | 大 | 双 | ||
3321205 | 10 | 小 | 双 | ||
3321204 | 24 | 大 | 双 | ||
3321203 | 12 | 小 | 双 | ||
3321202 | 04 | 小 | 双 | ||
3321201 | 17 | 大 | 单 | ||
3321200 | 10 | 小 | 双 | ||
3321199 | 17 | 大 | 单 | ||
3321198 | 21 | 大 | 单 | ||
3321197 | 23 | 大 | 单 | ||
3321196 | 15 | 大 | 单 | ||
3321195 | 11 | 小 | 单 | ||
3321194 | 10 | 小 | 双 | ||
3321193 | 13 | 小 | 单 | ||
3321192 | 17 | 大 | 单 | ||
3321191 | 17 | 大 | 单 | ||
3321190 | 15 | 大 | 单 | ||
3321189 | 07 | 小 | 单 | ||
3321188 | 18 | 大 | 双 | ||
3321187 | 09 | 小 | 单 | ||
3321186 | 15 | 大 | 单 | ||
3321185 | 09 | 小 | 单 | ||
3321184 | 07 | 小 | 单 | ||
3321183 | 12 | 小 | 双 | ||
3321182 | 11 | 小 | 单 | ||
3321181 | 20 | 大 | 双 | ||
3321180 | 24 | 大 | 双 | ||
3321179 | 14 | 大 | 双 | ||
3321178 | 06 | 小 | 双 | ||
3321177 | 19 | 大 | 单 | ||
3321176 | 17 | 大 | 单 | ||
3321175 | 15 | 大 | 单 | ||
3321174 | 11 | 小 | 单 | ||
3321173 | 16 | 大 | 双 | ||
3321172 | 08 | 小 | 双 | ||
3321171 | 21 | 大 | 单 | ||
3321170 | 09 | 小 | 单 | ||
3321169 | 12 | 小 | 双 | ||
3321168 | 17 | 大 | 单 | ||
3321167 | 15 | 大 | 单 | ||
3321166 | 12 | 小 | 双 | ||
3321165 | 05 | 小 | 单 | ||
3321164 | 13 | 小 | 单 | ||
3321163 | 08 | 小 | 双 | ||
3321162 | 15 | 大 | 单 | ||
3321161 | 10 | 小 | 双 | ||
3321160 | 20 | 大 | 双 | ||
3321159 | 16 | 大 | 双 | ||
3321158 | 16 | 大 | 双 | ||
3321157 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出11 20 16 10 18 08 15 18 09 15 |